Хостинг > Платный хостинг

Ваши мнения о comforthosting.com

<< < (5/7) > >>

nono:
Не понял я что-то, про Россию они походу забыли...

Report for cyberwings.com [216.204.111.148]

Analysis: \'cyberwings.com\'  was found in 19 hops (TTL=237).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address      | Node Name                                          | Location                     | Tzone  | ms  | Graph      | Network                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0   |       | 212.46.200.113  | ip-1335.dialup.cl.spb.ru                           | *                            |        |     |            | Cityline offers dial-up and leased line access to Internet |
| 1   |       | 212.46.192.239  | nest39.spb.cityline.ru                             | ?(Russia)                    |        | 125 |  x-        | Cityline offers dial-up and leased line access to Internet |
| 2   |       | 212.46.192.33   | moyka-1.spb.cityline.ru                            | ?(Russia)                    |        | 123 |  x-        | Cityline offers dial-up and leased line access to Internet |
| 3   |       | 195.239.13.37   | fibertest-lgw.Spb.ST.NET                           | -                            |        | 103 |  x-        | Sovam Teleport                                             |
| 4   |       | 194.186.1.41    | cisco1.Spb.ST.net                                  | -                            |        | 112 |  x-        | Sovam Teleport                                             |
| 5   |       | 194.186.157.217 | cisco0.Moscow.ST.NET                               | Moscow, Russia               |        | 113 |  x         | Sovam Teleport                                             |
| 6   |       | 213.248.67.77   | s-b1-pos0-0.telia.net                              | -                            |        | 139 |  x-        | Telia International Carrier                                |
| 7   |       | 213.248.66.58   | s-b4-pos3-0.telia.net                              | -                            |        | 142 |  -x        | Telia International Carrier                                |
| 8   |       | 213.248.66.5    | s-bb1-pos0-3-0.telia.net                           | -                            |        | 132 |  x-        | Telia International Carrier                                |
| 9   |       | 213.248.64.129  | kbn-bb1-pos3-1-0.telia.net                         | -                            |        | 150 |   x        | Telia International Carrier                                |
| 10  |       | 213.248.64.10   | nyk-bb1-pos0-2.telia.net                           | -                            |        | 236 |    x       | Telia International Carrier                                |
| 11  |       | 63.211.54.93    | pos3-2.core1.NewYork1.Level3.net                   | New York, NY, USA            | -05:00 | 229 |    x       | Level 3 Communications, Inc.                               |
| 12  |       | 64.159.17.34    | ae0-52.mp2.NewYork1.Level3.net                     | New York, NY, USA            | -05:00 | 226 |    x-      | Level 3 Communications, Inc.                               |
| 13  |       | 64.159.0.78     | so-5-0-0.mp1.Boston1.Level3.net                    | Boston, MA, USA              | -05:00 | 237 |    x       | Level 3 Communications, Inc.                               |
| 14  |       | 64.159.3.138    | gigabitethernet10-0.hsipaccess2.Boston1.Level3.net | Boston, MA, USA              | -05:00 | 239 |    x       | Level 3 Communications, Inc.                               |
| 15  |       | 63.211.176.18   | unknown.Level3.net                                 | -                            |        | 236 |    x       | Level 3 Communications, Inc.                               |
| 16  |       | 216.204.102.18  | -                                                  | ?Fort Washington, PA 19034   |        | 278 |    x------ | Net Resource                                               |
| 17  |       | 216.204.79.38   | bbr7938-bvt.lightship.net                          | ?Nashua, NH 03061            |        | 267 |    x--     | Nim-Cor                                                    |
| 18  |       | 216.204.109.34  | -                                                  | ?Fort Washington, PA 19034   |        | 260 |    x-      | Net Resource                                               |
| 19  |       | 216.204.111.148 | cyberwings.com                                     | ?Old Orchard Beach, ME 04064 |        | 247 |    x       | Cyberwings Communications                                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to cyberwings.com, average = 247ms, min = 243ms, max = 268ms -- 14.07.2002 4:41:26

ru77:
http://www.domainwhitepages.com/

domain or IP address   comforthosting.com

Address lookup
lookup failed comforthosting.com
  Try again

Network Whois record
Don\'t have an IP address for which to get a record


DNS records
Query error: Timed out

Traceroute
Don\'t have a destination IP address

Типа из Сан - Диего тоже не видать...

Stek:
Могу просто предположить что аккаунт не опланчен и соответственно закрыт

ComfortHosting:

--- Цитировать ---Могу просто предположить что аккаунт не опланчен и соответственно закрыт
--- Конец цитаты ---

Все наши клиенты были предупреждены о переезде за 4 суток.

Переезды бывают не так уж и часто :)

ru77:
Ох уж эти сказочки,  ох уж эти сказочники...
(C) "Падал прошлогодний снег."

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Перейти к полной версии