Хостинг > Платный хостинг

Программа <Антиспам> в действии или за что отключили Valuehost

<< < (6/23) > >>

Hoster.ru:
Предположим вы хотите взять у меня в аренду сервер.
как расчитывается стоимость ежемесячной платы?
довольно просто. ваш ежемесячный платеж за аренду оборудвания это 7% от его стоимости или 14% в месяц, если он через год становится вашей собственностью.
а далее плюсуются цены за размещение в стойках и минимальный набор услуг.
пример.
сервер ценой в 1000у.е.
ежемесячный платеж в 70баксов
плюс, 50у.е. за каждый юнит (в данном случае их два) с учетом анлимитной россии и 1гига входящего зарубежного.
вот и вся математика.

Stek:
Для хостера:
Почему западный плох ? Он всем доступен, а скорость всегда приемлимая. А вот российский траф - только для россии. Из братских республик куча российских провайдеров дико тормозят.

Для отстальных по повода раксхака :)

Просто дедикететы там раскупают пачками. Сам видел как выложили по 50 компов всех трех типов - через часов 5 осталось только два амд и раки. Все интелы уже раскупили.

Gray:
Hoster.ru
Мой сайт - тот, что в подписи, - как я уже говорил, почти год лежит на американском сервере. Besplatno.ru до переезда на твой сервер тоже лежал в Америке - на burst.net. Практически жалоб на долгую загрузку не было - более того, сейчас мой сайт просто летаетпри заходе из Украины, Европы, Израиля и т.д.

Hoster.ru:
Грей, я могу долго тебе рассказывать сколько всего каналов на запад у россии, сколько у украины не знаю, но уа-нет по сути пока еще отстойный. Давай посмотрим на примере твоего сайта где он располагается.

Время прохождения IP пакета от http://www.parkline.ru до (searchengines.ru):

 1  VEGA-park.garnet.ru (195.209.63.168)  4.306 ms  12.329 ms  2.441 ms
 2  OMEGA-m9.garnet.ru (195.209.62.3)  5.756 ms  2.354 ms  4.006 ms
 3  GELLA-m9.garnet.ru (195.209.62.2)  3.923 ms  6.009 ms  8.991 ms
 4  cwrussia-garantpark.MSK1.cwrussia.ru (213.152.128.245)  3.465 ms  3.672 ms  6.317 ms
 5  fe0-0-0-r2-MSK-NIK.cwrussia.ru (213.152.128.69)  4.172 ms  3.534 ms  3.496 ms
 6  bar2-serial6-1-0-0.NewYork.cw.net (206.24.205.153)  136.985 ms bar2-serial4-1-1-0.NewYork.cw.net (206.24.202.137)  156.857 ms  137.589 ms
 7  agr1-loopback.NewYork.cw.net (206.24.194.101)  141.101 ms  139.566 ms  141.466 ms
 8  dcr2-so-6-0-0.NewYork.cw.net (206.24.207.177)  139.977 ms  140.166 ms  143.398 ms
 9  agr4-so-2-0-0.NewYork.cw.net (206.24.207.190)  139.844 ms  141.420 ms  140.675 ms
10  acr2-loopback.NewYork.cw.net (206.24.194.62)  142.051 ms  137.589 ms  139.220 ms
11  p4-2.nycmny1-ba1.bbnplanet.net (4.24.7.69)  138.533 ms  146.227 ms  141.722 ms
12  p7-0.nycmny1-br1.bbnplanet.net (4.24.6.229)  141.325 ms  140.413 ms  137.816 ms
13  p5-0.nycmny1-nbr1.bbnplanet.net (4.24.10.81)  141.079 ms  139.825 ms  150.252 ms
14  p15-0.nycmny1-nbr2.bbnplanet.net (4.24.10.210)  142.848 ms  141.050 ms  139.687 ms
15  p9-0.phlapa1-br1.bbnplanet.net (4.24.10.177)  214.496 ms  262.691 ms  271.871 ms
16  p15-0.phlapa1-br2.bbnplanet.net (4.24.10.90)  150.863 ms  140.902 ms  139.611 ms
17  so-0-0-0.washdc3-nbr2.bbnplanet.net (4.24.10.185)  143.753 ms  142.435 ms  146.317 ms
18  so-4-1-0.atlnga1-br1.bbnplanet.net (4.24.6.38)  159.429 ms  166.392 ms  157.964 ms
19  so-7-0-0.atlnga1-br2.bbnplanet.net (4.24.10.34)  162.798 ms  158.906 ms  158.716 ms
20  p7-0.tamqfl1-br1.bbnplanet.net (4.24.6.74)  168.907 ms  174.063 ms  168.231 ms
21  p0-0-0.tamqfl1-cr1.bbnplanet.net (4.24.8.30)  168.582 ms  167.682 ms  168.110 ms
22  s0-1.digsysman.bbnplanet.net (4.24.136.190)  180.358 ms  173.652 ms  177.552 ms
23  * * *
24  * * *

посмотри внимательно на времена задержки и количество хопов, а особенно удели внимание 23 и 24-му хопу..
Мне как рядовому пользователю это НЕНРАВИТСЯ.
другой пример.
http://www.hoster.ru

traceroute to hoster.ru (195.209.49.55), 30 hops max, 40 byte packets
 1  pm14.his.net (209.67.207.1)  1.025 ms  0.893 ms  1.137 ms
 2  209.67.196.193 (209.67.196.193)  14.187 ms  40.804 ms  20.287 ms
 3  dcr04-g6-0.hrnd01.exodus.net (216.33.203.225)  15.731 ms  34.922 ms  5.007 ms
 4  bbr02-g3-0.hrnd01.exodus.net (216.33.203.94)  39.878 ms  12.368 ms  1.735 ms
 5  bbr01-p1-0.stng01.exodus.net (216.32.132.53)  4.159 ms  6.869 ms  6.153 ms
 6  ibr01-g2-0.stng01.exodus.net (216.33.96.166)  24.264 ms  7.817 ms  11.046 ms
 7  acr1-sonet2-3-0-0.Restonrst.cw.net (206.24.179.133)  21.42 ms  18.2 ms  2.37 ms
 8  agr3-loopback.NewYork.cw.net (206.24.194.103)  14.103 ms  14.816 ms  9.961 ms
 9  dcr2-so-7-2-0.NewYork.cw.net (206.24.207.201)  7.94 ms  10.436 ms  12.578 ms
10  agr1-so-6-0-0.NewYork.cw.net (206.24.207.194)  9.589 ms  15.782 ms  10.142 ms
11  bar2-loopback.NewYork.cw.net (206.24.194.4)  8.664 ms  8.866 ms  8.853 ms
12  candw-svjaz.NewYork.cw.net (206.24.205.154)  145.032 ms  142.492 ms  142.635 ms
13  fe0-0-0-r1-MSK-NIK.cwrussia.ru (213.152.128.66)  146.343 ms  142.828 ms  142.37 ms
14  garantpark-cwrussia.MSK1.cwrussia.ru (213.152.128.246)  145.273 ms  148.598 ms  147.3 ms
15  VEGA-park-0.garnet.ru (195.209.62.4)  230.874 ms  230.714 ms  233.7 ms
16  http://www.hoster.ru (195.209.49.55)  151.042 ms  149.235 ms  147.788 ms


комментарии нужны ?

Stek:
Дорогой Хостер.Ру
Позвольте вам напомнить:

1. что пока бесплатно.ру был на забугорном хостинге, то об был доступен всем. А после переезда на российский стал недоступен для многих пользователей.

2. Пользователь не считает хопы, а смотрит время загрузки страницы. Сайте Грея откликается бысто. Два последних хопа просто не возвращают пинг. Иногда это делается из за соображений безопасности. Так на одном из моих серверов был установлен IRC , а отклик на пинг выключен из за того, что любой считал своим делом меня пингануть.  Так что не считаем хопы.

Вот вы все смотрите как лучше радовому пользователю... так я и есть этот пользователь. Мне в гтатаз предлагают условия гораздо лучше и дешевле. Так почему я должен брать российский более худший по условия хостинг ?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Перейти к полной версии