Автор Тема: Apche is out of memory plz help!!  (Прочитано 2684 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Silverstorm

  • Заглянувший
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • +0/-0
  • 0
    • Просмотр профиля
Apche is out of memory plz help!!
« : 11 Июля 2005, 17:56:01 »
у меня витуал в servint.com машинке гарантировано 400mhz 256Ram , 1024MB - burstable RAM . так вот на виртуале пока 1 сайт. вчера поставил туда пхпадс и купил рекламу на одном портале. вобщем за ночь набежало 130к показов при этом пришлось апач рестартнуть два раза изза того что privvmpages было 500МБ а раз и 1ГБ. Разве не может на таком виртуале работать сйт обслушивающий 20к пользователей? Обязан!
Вот конфиг:
TimeOut 300
KeepAlive Off
MaxkeepAlive 2000
KeepAliveTimeOut 15
MinSpareSrvers 15
MaxSpareServers 20
StartServers 5
MaxKlients 150
MaxRequestPerChild 0

konfig mysql:
cat /etc/my.cnf
[mysqld]
skip-networking
skip-innodb
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
max_connections = 500
wait_timeout = 28800
connect_timeout = 20
max_allowed_packet = 16M
max_connect_errors = 10
key_buffer = 16M
query_cache_limit = 1M
query_cache_size = 5M
query_cache_type = 1

[mysql.server]
user=mysql
basedir=/var/lib

[safe_mysqld]
err-log=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
open_files_limit = 8192

вот последние данные :

15:46:22  up  6:01,  1 user,  load average: 0.09, 0.12, 0.14
57 processes: 56 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states:   0.0% user   0.0% system    0.0% nice   0.0% iowait 100.0% idle
CPU1 states:   0.1% user   2.0% system    0.0% nice   0.0% iowait  96.0% idle
CPU2 states:   0.0% user   0.0% system    0.0% nice   0.0% iowait 100.0% idle
CPU3 states:   0.0% user   0.0% system    0.0% nice   0.0% iowait 100.0% idle
Mem:  8266436k av, 7935532k used,  330904k free,       0k shrd, 1205112k buff
      4426188k active,            2715400k inactive
Swap: 10490232k av, 2549396k used, 7940836k free                 2566508k cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
12014 nobody    18   0  1040 1040   736 R     3.7  0.0   0:00   1 top
    1 root       8   0   480  480   432 S     0.0  0.0   0:00   3 init
 4288 root       9   0   552  552   468 S     0.0  0.0   0:00   0 syslogd
 5662 named      9   0  3084 2980  2128 S     0.0  0.0   0:00   3 named
 5663 named      9   0  3084 2980  2128 S     0.0  0.0   0:00   0 named
 5664 named      9   0  3084 2980  2128 S     0.0  0.0   0:00   3 named
 5696 named      9   0  3084 2980  2128 S     0.0  0.0   0:00   2 named
 5728 named      9   0  3084 2980  2128 S     0.0  0.0   0:00   3 named
 5761 named      9   0  3084 2980  2128 S     0.0  0.0   0:00   1 named
 5792 named      9   0  3084 2980  2128 S     0.0  0.0   0:00   2 named
 5824 named      9   0  3084 2980  2128 S     0.0  0.0   0:00   2 named
 6085 root       9   0  1540 1464  1304 S     0.0  0.0   0:00   3 sshd
 6096 root       9   0   840  808   692 S     0.0  0.0   0:00   3 xinetd
 6310 root       8   0  2636 1900  1352 S     0.0  0.0   0:00   3 chkservd
 6624 mailnull   9   0  1840 1672  1504 S     0.0  0.0   0:00   1 exim
 6659 mailnull   9   0  1804 1640  1480 S     0.0  0.0   0:00   0 exim
 6667 root       9   0  1408 1380  1132 S     0.0  0.0   0:02   2 antirelayd
 8803 root      13   0 26860  26M 26736 S     0.0  0.3   0:21   2 httpd
 8814 root       8   0   592  592   516 S     0.0  0.0   0:00   3 crond
 9442 root       9   0  1060 1060   896 S     0.0  0.0   0:00   0 mysqld_safe
10912 mysql      9   0  2812 2812  1376 S     0.0  0.0   0:16   2 mysqld
11761 mysql      0   0  2812 2812  1376 S     0.0  0.0   0:18   1 mysqld
11763 mysql      9   0  2812 2812  1376 S     0.0  0.0   0:05   2 mysqld
11796 mailnull   9   0  3992 2656  1600 S     0.0  0.0   0:02   0 eximstats
11797 mysql      9   0  2812 2812  1376 S     0.0  0.0   0:00   2 mysqld
11809 root       9   0  4760 4056  1548 S     0.0  0.0   0:00   3 cppop
12902 root      19  19 14280  13M  1824 S N   0.0  0.1   0:09   3 cpanellogd
13280 root       9   0  4672 2652  1452 S     0.0  0.0   0:00   0 cppop
13979 cpanel     9   0  1616 1480  1344 S     0.0  0.0   0:00   0 stunnel-4.04l
14097 root       9   0   480  476   416 S     0.0  0.0   0:00   2 portsentry
15264 root       9   0  5396 2076  1472 S     0.0  0.0   0:00   1 cpsrvd
16424 root       9   0  1720 1672  1448 S     0.0  0.0   0:00   3 pure-ftpd
16428 root       9   0   868  868   692 S     0.0  0.0   0:00   1 pure-authd
31807 root       9   0  1932 1932  1480 S     0.0  0.0   0:00   0 sshd
 2722 root       9   0  1324 1324   980 S     0.0  0.0   0:00   3 bash
 8160 nobody     9   0 28328  27M 27264 S     0.0  0.3   0:01   1 httpd
 8193 nobody     9   0 27824  27M 27012 S     0.0  0.3   0:01   3 httpd
 8225 nobody     9   0 27832  27M 26928 S     0.0  0.3   0:01   2 httpd
 8256 nobody     9   0 27928  27M 27116 S     0.0  0.3   0:00   1 httpd
 8289 nobody     9   0 28072  27M 27100 S     0.0  0.3   0:01   0 httpd
 9057 nobody     9   0 28216  27M 27132 S     0.0  0.3   0:01   3 httpd
 9312 nobody     9   0 28620  27M 27436 S     0.0  0.3   0:01   1 httpd
 9344 nobody     9   0 27796  27M 26988 S     0.0  0.3   0:01   0 httpd
10048 nobody     9   0 27792  27M 27060 S     0.0  0.3   0:01   0 httpd
10080 nobody    12   0 28816  28M 27604 S     0.0  0.3   0:01   3 httpd
10112 nobody    10   0 27892  27M 26976 S     0.0  0.3   0:01   3 httpd
10177 nobody     9   0 28496  27M 27408 S     0.0  0.3   0:01   2 httpd
10753 nobody     9   0 28184  27M 27100 S     0.0  0.3   0:01   1 httpd
10784 nobody     9   0 27768  27M 26948 S     0.0  0.3   0:01   2 httpd
10817 nobody     9   0 28104  27M 27112 S     0.0  0.3   0:01   3 httpd
10848 nobody     9   0 28584  27M 27520 S     0.0  0.3   0:01   0 httpd
10880 nobody    10   0 27768  27M 26960 S     0.0  0.3   0:01   1 httpd
10913 nobody     9   0 28096  27M 27124 S     0.0  0.3   0:01   2 httpd
10944 nobody     9   0 28596  27M 27428 S     0.0  0.3   0:01   0 httpd
10976 nobody     9   0 27764  27M 27028 S     0.0  0.3   0:00   0 httpd
10176 nobody    12   0 26936  26M 26744 S     0.0  0.3   0:00   2 httpd
11392 nobody    13   0 26864  26M 26740 S     0.0  0.3   0:00   2 httpd

nginx пока в тестовом режиме на 8000 порту,он ничего не делает.
oomguarpages
101 MB
   
privvmpages
148 MB (перед рестартом полчаса назад было 500мб)
   
transfer today
8.1 GB
   
tcp conn
254
   
apache thds
23
   
mysql thds
5
   
mysql queries
493 K
   
 
Resource         Current  Recent Max     Barrier       Limit    Failures
------------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------
oomguarpages    100.7 MB    103.1 MB      256 MB         n/a           0
privvmpages     147.5 MB    166.5 MB     1024 MB     1024 MB     1660650
numproc               57          59         n/a         400           0
numtcpsock            38          40         n/a         500           0
numothersock          18          20         n/a         500           0
numfile              818         842         n/a        8192           0


вот вродебы и все.
Товарищи! Только обратите внимание что это не дедик!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28