Общие > Базы данных

Интересный запрос

<< < (2/6) > >>

Covex:
select  min(race1+race2+race3+race4) as total, userid, day from gamerating group by userid, day - мин время по дням

Covex:
select min(race1+race2+race3+race4) as total, userid, day from gamerating group by userid  -  минимальное время за все попытки

AlieN:
Covex
Это понятно......
Только мне ещё надо узнать как он прошел каждую трассу за эту самую крутую попытку
Если я добавляю эти столбцы , то мне показываются лучшие его попытки в этих трассах (с различных заездов)

В общем вот дамп:
CREATE TABLE gamerating (
  userID int(11) NOT NULL default \'0\',
  day date NOT NULL default \'0000-00-00\',
  race1 double NOT NULL default \'0\',
  race2 double NOT NULL default \'0\',
  race3 double NOT NULL default \'0\',
  race4 double NOT NULL default \'0\'
) TYPE=MyISAM;

#
# Дамп данных таблицы `gamerating`
#

INSERT INTO gamerating VALUES (340, \'2002-07-10\', \'81.32123\', \'120.234\', \'116.233\', \'130.1234\');
INSERT INTO gamerating VALUES (36319, \'2002-07-10\', \'97.8390000000002\', \'93.517\', \'112.562999999999\', \'150.839\');
INSERT INTO gamerating VALUES (9158, \'2002-07-10\', \'83.0919999999999\', \'92.8869999999996\', \'105.203\', \'132.457999999999\');
INSERT INTO gamerating VALUES (9158, \'2002-07-10\', \'86.4840000000001\', \'90.2049999999998\', \'98.5719999999996\', \'132.198999999999\');
INSERT INTO gamerating VALUES (38055, \'2002-07-12\', \'85.5940000000003\', \'93.732\', \'105.973999999999\', \'136.714999999999\');
INSERT INTO gamerating VALUES (38120, \'2002-07-15\', \'82.7569999999996\', \'92.4009999999996\', \'108.804999999999\', \'154.802\');
INSERT INTO gamerating VALUES (208, \'2002-07-15\', \'85.9570000000006\', \'95.6819999999997\', \'108.683\', \'143.043999999999\');
INSERT INTO gamerating VALUES (38055, \'2002-07-15\', \'83.6909999999999\', \'92.2600000000002\', \'103.247999999999\', \'135.828999999999\');
INSERT INTO gamerating VALUES (38055, \'2002-07-16\', \'84.9290000000004\', \'88.873\', \'98.5359999999997\', \'138.563999999999\');
INSERT INTO gamerating VALUES (9158, \'2002-07-17\', \'80.366\', \'81.8229999999997\', \'91.3629999999997\', \'124.497999999999\');

Что должно показаться:
9158 2002-07-17  80.366 81.8229999999997 91.3629999999997 124.497999999999 378.05
38055 2002-07-16  84.9290000000004 88.873 98.5359999999997 138.563999999999 410.902

Covex:
select min(race1+race2+race3+race4) as total, userid, day, race1, race2, race3, race4 from gamerating group by userid
это гонит пургу
а это вроде нет
select min(race1+race2+race3+race4) as total, userid, day, race1, race2, race3, race4 from gamerating group by userid, day
вывод ---------  видимо, (ИМХО) надо делать  временную таблицу

Covex:
MS access не хавает
 select min(race1+race2+race3+race4) as total, userid, day, race1, race2, race3, race4 from gamerating group by userid
пишет
Попытка выполнить запрос, который не включает указанное выражение  как часть статистической функции или группы. (Ошибка 3122)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Перейти к полной версии